售楼处热线: 4006662353 转 40775
成交时间 | 楼栋名称 | 房间 | 物业类型 | 房型 | 面积(㎡) | 成交单价(元/㎡) | 成交总价(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-10 | 9# | 1-601室 | 普通住宅 | 4室2厅2卫 | 135 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-10 | 6# | 1-401室 | 普通住宅 | A | 106 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-09 | 6# | 2-101室 | 普通住宅 | 4室2厅2卫 | 135 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-09 | 6# | 1-602室 | 普通住宅 | 高层 2 | 113 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-08 | 12# | 1-101室 | 普通住宅 | 4室2厅2卫 | 135 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-07 | 12# | 1-502室 | 普通住宅 | 3室2厅2卫 | 106 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-04 | 12# | 1-302室 | 普通住宅 | B1 | 120 | 19999.99 | 999.9 |
2021-03-01 | 6# | 2-302室 | 普通住宅 | 高层 1 | 102 | 19999.99 | 999.9 |
2021-02-28 | 6# | 1-301室 | 普通住宅 | A | 106 | 19999.99 | 999.9 |
2021-02-27 | 9# | 1-202室 | 普通住宅 | A | 106 | 19999.99 | 999.9 |
璞玉澜岸花园共规划有24栋住宅,含多层、小高层。小区建筑占地面积:14568.49平方米,总建面227805.87平方米,小区容积率为2,绿化率37%。项目房源建筑面积为面积有102㎡、106㎡、113㎡、128㎡、120㎡、127㎡、135㎡,据悉均为装修交付。